| Nom De Marque: | YOUWEI |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série |
| Quantité De Produit: | 10 |
| Prix: | USD 8-20 UNIT |
| Délai De Livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Spécification | Détails |
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série |
| Les dimensions | Le nombre d'étoiles à l'intérieur de l'échantillon doit être déterminé en tenant compte de l'échantillon de l'échantillon. |
| Le poids | 28 g (y compris la batterie) |
| Batterie intégrée | Pour les appareils à commande numérique |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -20°C à +70°C |
| Capteur | Capteur de vibration de précision |
| Bandes de fréquences | Le système de détection des risques est fourni par les autorités compétentes de l'État membre concerné. Le débit de l'appareil est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. |
| Marque du module de communication | Module de réseau complet 4G |
| Marque du module de positionnement | Module GPS et BDS |
| Puissance maximale de sortie | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: DCS1800: 30 dBm ±2 dBm/0 dBm ±5 dBm Les données sont fournies par les autorités compétentes. Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: Le débit d'électricité est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'appareil. |
| Plage de sortie dynamique | -15 à -108 dBm |
| Sensibilité du récepteur | -107 dBm |
| Erreur de fréquence maximale | ± 0,1 ppm |
| Sensitivité | Démarrage à froid: -145 dBm Démarrage à chaud: -156 dBm Début chaud: -145 dBm Navigation: -160 dBm Suivi: -162 dBm |
| Temps de mise en place de la première correction (TTFF) | Démarrage à froid: 32 secondes en moyenne |
| Antenne GSM | Intégré |
| Antenne GPS | Intégré |
| Indicateur LED | Indicateur de puissance/état |
| Protocole de transmission | TCP |
| Détection de puissance | Alarme en cas de coupure de l'alimentation principale |
| Rapport sur les données | Mise à jour GPS en temps réel, personnalisable pour les clients |
| Clôture électronique | TBD |
| Détection du comportement au volant | Alertes si la vitesse est supérieure à la limite fixée |
| Données GPS | Mise à jour du positionnement en temps réel |
| Alarme de vibration | Déclenche l'alarme si le véhicule vibre en état armé |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | YOUWEI |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série |
| Quantité De Produit: | 10 |
| Prix: | USD 8-20 UNIT |
| Détails De L'emballage: | Boîte en carton/ Carton |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Spécification | Détails |
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série |
| Les dimensions | Le nombre d'étoiles à l'intérieur de l'échantillon doit être déterminé en tenant compte de l'échantillon de l'échantillon. |
| Le poids | 28 g (y compris la batterie) |
| Batterie intégrée | Pour les appareils à commande numérique |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -20°C à +70°C |
| Capteur | Capteur de vibration de précision |
| Bandes de fréquences | Le système de détection des risques est fourni par les autorités compétentes de l'État membre concerné. Le débit de l'appareil est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. |
| Marque du module de communication | Module de réseau complet 4G |
| Marque du module de positionnement | Module GPS et BDS |
| Puissance maximale de sortie | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: DCS1800: 30 dBm ±2 dBm/0 dBm ±5 dBm Les données sont fournies par les autorités compétentes. Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: Le débit d'électricité est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'appareil. |
| Plage de sortie dynamique | -15 à -108 dBm |
| Sensibilité du récepteur | -107 dBm |
| Erreur de fréquence maximale | ± 0,1 ppm |
| Sensitivité | Démarrage à froid: -145 dBm Démarrage à chaud: -156 dBm Début chaud: -145 dBm Navigation: -160 dBm Suivi: -162 dBm |
| Temps de mise en place de la première correction (TTFF) | Démarrage à froid: 32 secondes en moyenne |
| Antenne GSM | Intégré |
| Antenne GPS | Intégré |
| Indicateur LED | Indicateur de puissance/état |
| Protocole de transmission | TCP |
| Détection de puissance | Alarme en cas de coupure de l'alimentation principale |
| Rapport sur les données | Mise à jour GPS en temps réel, personnalisable pour les clients |
| Clôture électronique | TBD |
| Détection du comportement au volant | Alertes si la vitesse est supérieure à la limite fixée |
| Données GPS | Mise à jour du positionnement en temps réel |
| Alarme de vibration | Déclenche l'alarme si le véhicule vibre en état armé |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()